Hier finden Sie die Zeiten für alle Schabbatot und Feiertage für das Jahr 5778. Sie können die Liste auch als PDF-Datei herunterladen, genauso wie die Liste der halachischen Zeiten (Smanim) für das ganze Jahr.

Datum Wochenabschnitt Eingang Ausgang
21. Sep. 1. Tag Rosch Haschana, Eruw Tawschilin ! 18:47  
22. Sep. 2. Tag Rosch Haschana 19:29  
23. Sep. Haasinu, Schabat Schuwa 18:42 19:54
24. Sep. Zom Gedalia, (verschoben) 5:09 19:21
30. Sep. Jom Kippur - MASKIR 18:28 19:23
5. Okt. 1.Tag Sukkoth 18:18  
6. Okt. 2.Tag Sukkoth 19:00  
7. Okt. Schabat Chol-Hamoed 18:14 19:26
12. Okt. Schemini Azereth - MASKIR 18:04  
13. Okt. Simchat Thora 18:46  
14. Okt. Bereschit 18:00 19:12
21. Okt. Noach 17:46 18:58
28. Okt. Lech Lecha 17:34 18:46
4. Nov. Wajera 16:23 17:35
11. Nov. Chaje Sara 16:13 17:25
18. Nov. Toldot 16:04 17:16
25. Nov. Wajeze 15:57 17:09
2. Dez. Wajischlach 15:53 17:05
9. Dez. Wajeschew 15:51 17:03
16. Dez. Mikez, Schabat Chanuka 15:51 17:03
23. Dez. Wajigasch 15:54 17:06
28. Dez. Fasttag 10.Tewet 6:01 16:46
30. Dez. Wajechi 15:58 17:10
6. Jan. Schmot 16:05 17:17
13. Jan. Waera 16:14 17:26
20. Jan. Bo 16:24 17:36
27. Jan. Beschalach 16:34 17:46
3. Feb. Jitro 16:45 17:57
10. Feb. Mischpatim, Par. Schkalim 16:57 18:09
17. Feb. Truma 17:08 18:20
24. Feb. Tezawe, Par. Sachor 17:19 18:31
28. Feb. Taanit Ester 5:04 18:10
3. März Ki Tissa 17:30 18:42
10. März Wajakhel-Pekude, Par. Parah 17:41 18:53
17. März Wajikra, Par. Hachodesch 17:51 19:03
24. März Zaw, Schabat Hagadol 18:02 19:14
30. März Erew Pessach, Chamez Essen bis 10.28  
   Chamez verbrennen bis 11:43  
31. März 1.Tag Pessach 19:12  
1. Apr. 2.Tag Pessach 20:10 20:24
6. Apr. 7.Tag Pessach, Eruw Tawschilin ! 19:21  
7. Apr. 8.Tag Pessach - MASKIR 19:22 20:33
14. Apr. Schmini, 1. Perek 19:32 20:44
21. Apr. Tasria-Mezora, 2. Perek 19:42 20:54
28. Apr. Acharej-Kedoschim, 3. Perek 19:52 21:04
5. Mai Emor, 4. Perek 20:02 21:14
12. Mai Behar-Bechukotaj, 5. Perek 20:12 21:24
19. Mai Bamidbar, 6. Perek 20:21 21:33
20. Mai 1.Tag Schawuot 21:30  
21. Mai 2.Tag Schawuot - MASKIR 21:15 21:34
26. Mai Nasso, 1. Perek 20:30 21:42
2. Juni Behalotcha, 2. Perek 20:37 21:50
9. Juni Schlach Lecha, 3. Perek 20:43 21:57
16. Juni Korach, 4. Perek 20:47 22:01
23. Juni Chukat, 5. Perek 20:49 22:03
30. Juni Balak, 6. Perek 20:49 22:02
1. Juli Fasttag 17.Tamus (verschoben) 2:22 21:42
7. Juli Pinchas, 1. Perek 20:47 21:59
14. Juli Matot-Masaj, 2. Perek 20:43 21:55
21. Juli Dwarim, Schabat Chason 20:36 21:48
22. Juli Fasttag 9.Aw, (verschoben) 20:35 21:24
28. Juli Waetchanan, Schabat Nachamu, 3. P. 20:28 21:40
4. Aug. Ekew, 4. Perek 20:18 21:30
11. Aug. Re'e, 5. Perek 20:07 21:19
18. Aug. Schoftim, 6. Perek 19:55 21:07
25. Aug. Ki Teze, 1. u. 2. Perek 19:42 20:54
1. Sep. Ki Tawo, 3. u. 4. Perek 19:28 20:40
8. Sep. Nizawim, 5. u. 6. Perek 19:14 20:26
9. Sep. Erew Rosch Haschana 19:10